GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.01.2026 14:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6161.99 | 6162.71 | 0.25% | |
| 107.81 | 107.87 | 2.35% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 6131.18 | 6131.90 | 0.25% | |
| 10133.60 | 10364.75 | 0.26% | |
| 20203.86 | 20729.50 | 0.26% | |
| 40534.39 | 41332.22 | 0.26% | |
| 41986.00 | 42620.00 | 0.39% | |
| 41801.09 | 42853.65 | 0.26% | |
| 3610.09 | 3613.40 | 0.26% | |
| 4623.45 | 4627.69 | 0.26% | |
| 5776.15 | 5781.44 | 0.26% | |
| 101335.97 | 102950.20 | 0.26% | |
| 205205.34 | 209196.83 | 0.26% | |
| 101335.97 | 103647.52 | 0.26% | |
| 41801.09 | 42853.65 | 0.26% | |
| 41801.09 | 42853.65 | 0.26% |









